< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=857531365710713&ev=PageView&noscript=1" />
EN

pg电子双喜临门老虎机

pg电子官网平台app下载中心

亡灵大盗娱乐平台下载安装

pg电子官网平台注册网站 SML3600MA

pg电子双喜临门老虎机

pg电子双喜临门官方入口

型号 最高压力 流量 转速 泵型 配套动力 高压管 净重毛重 外形尺寸
Model Max Pressure
(Psi)-(bar)
Flow Rate
(gpm)-(lpm)
R.P.M Pump Power High
Pressure
Hose
N.W/G.W Carton
Dimension
SML4000MA-25 4000/275 5.8/22 1440 SML2213 11KW ¢10mm x 10m 100/105 850 x 460 x 540
pg电子官网平台注册网站 SML3600MA 3600/248 3.7/14 1440 SML1812 7.5KW ¢8mm x 10m 80/85 850 x 460 x 480
SML3100MA 3100/213 3.0/11 1440 SML1810 5.5KW ¢8mm x 10m 75/80 850 x 460 x 480
SML2800MA 2800/193 2.5/10 1440 SML1512 4.0KW ¢8mm x 10m 51/55 690 x 400 x 500
型号 最高压力 流量 转速 泵型 配套动力 高压管 净重毛重 外形尺寸
Model Max Pressure
(Psi)-(bar)
Flow Rate
(gpm)-(lpm)
R.P.M Pump Power High
Pressure
Hose
N.W/G.W Carton
Dimension
SML4000MA-25 4000/275 5.8/22 1440 SML2213 11KW ¢10mm x 10m 100/105 850 x 460 x 540
pg电子官网平台注册网站 SML3600MA 3600/248 3.7/14 1440 SML1812 7.5KW ¢8mm x 10m 80/85 850 x 460 x 480
SML3100MA 3100/213 3.0/11 1440 SML1810 5.5KW ¢8mm x 10m 75/80 850 x 460 x 480
SML2800MA 2800/193 2.5/10 1440 SML1512 4.0KW ¢8mm x 10m 51/55 690 x 400 x 500

留言

pg电子双喜临门网页版